
| 商 号 | 都築鋼産株式会社 | |
| 創 業 | 大正13年4月1日 | |
| 設 立 | 昭和32年3月26日 | |
| 代表者氏名 | 都築宗政 | |
| 本社所在地 | 〒123-0865 東京都足立区新田一丁目10番19号 TEL:03-3914-8511(代) FAX:03-3914-8615 URL:http://www.tsuzuki-k.co.jp E-mail:eigyou@tsuzuki-k.co.jp |
|
| 資本金 | 2億円 | |
| 従業員数 | 298名(H20.4.1現在) | |
| 事業内容 | 産業廃棄物の収集運搬、及び処分業務 一般廃棄物の収集運搬業務 排水処理場の運転管理業務、及びピット配管内部の清掃業務 鉄及び非鉄金属スクラップ、その他雑品等の売買 諸機械、設備、鉄骨・木造建物等の解体、及び工作整備作業 諸機械、設備等の据付撤去作業、土木工事、及び関連工事 残品残土の整理運搬、並びに鑿空作業 林業の経営及び山林の管理 |
|
| 主要取引金融機関 | みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、三井住友銀行、 城北信用金庫、群馬銀行、東邦銀行 |
|
| 大正13年4月1日 | 都築商店として製鋼原料、非鉄金属、不用機械、その他雑品等の売買を都内及び近県の諸官庁、民間会社と取引することを目的に創業 |
| 昭和32年3月26日 | 株式会社都築商店に資本金100万円をもって組織変更 |
| 昭和46年12月17日 | 都築鋼産株式会社に社名変更 |
| 昭和47年1月14日 | 東京都知事より機械器具設置、土木専門業者としての許可取得 |
| 昭和47年1月14日 | 「産業廃棄物処理法」の施行に伴い、東京都知事より産業廃棄物処理業として許可をうけ、産業廃棄物処理業及び関連事業を開始 |
| 昭和51年4月1日 | 群馬営業所を開設 |
| 昭和55年5月1日 | 川口保管所を開設 |
| 昭和57年3月1日 | 浦和営業所を開設 |
| 昭和60年12月19日 | 増資発行済株式総数198,000株、9,900万円となる |
| 昭和62年1月6日 | 群馬県知事より吉岡処分場に於ける埋立処分の許可取得 |
| 昭和62年11月28日 | 館林工場を開設 |
| 平成4年12月22日 | 田沼焼却工場を開設 |
| 平成5年5月21日 | 館林焼却工場を開設 |
| 平成10年3月27日 | 福島県知事よりいわき処分場に於ける埋立処分の許可取得 |
| 平成14年4月1日 | 資本金2億円となる |
| 平成14年7月4日 | いわき処理施設に於ける中間処理施設の許可取得 |
| 平成17年3月1日 | 埼玉リサイクル工場に於ける中間処理施設の許可取得 |
| 平成18年6月15日 | 明和リサイクル工場に於ける中間処理施設(木チップRPF)の 許可取得 |
| 平成18年10月12日 | いわき処理施設に於ける中間処理施設(選別)の許可取得 |
都築鋼産株式会社では、
産業廃棄物処理業を中心として、一般廃棄物の収集運搬業及び諸設備の解体事業等を行っております。環境問題が21世紀の世界共通の課題であることを深く認識し、人と地球に優しく快適な環境づくりに貢献し、次世代へ繋がる環境活動を実践していきます。